Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0480145 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .72 |
| Área da Carcaça Compressora | 14,8cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC 12,5MM / 2 x M8 |
| A/R Carcaça da Turbina | 1.22 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 6F M10 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 270° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 65/99mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 77,5/88mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Área da Carcaça da Turbina | 24,86cm² |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 140° |
| Com Válvula | Não |
| Conteúdo | Unitário |
| Código de barras | 7892415912343 |
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ L 2635 1992 | 12.0 L 12V SOHV L6 - MERCEDES-BENZ L 2635 1993 | 12.0 L 12V SOHV L6 - MERCEDES-BENZ L 2635 1994 | OM 447 LA (Motor MERCEDE VER MAIS |