Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0760163 |
| NCM | 84148021 |
| Área da Carcaça Compressora | 16,35cm² |
| A/R Carcaça Compressora | .58 |
| Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC M16 / 2 x M8 |
| A/R Carcaça da Turbina | .94 |
| Materiais | Alumínio fresado |
| Flange do Escapamento | ABRAÇ |
| Ângulo Carcaça Compressora | 270° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 59/84mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 64,5/74mm |
| Entrada Carcaça Compressora | 4" / 101,7mm, ABRAÇADEIRA |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Área da Carcaça da Turbina | 15,98cm² |
| Atuadores | WG |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 165° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,8 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415939678 |
| Código da Montadora |
Scania:
|
| Aplicação |
SCANIA F 270 2009 | DC9 13 (Motor SCANIA 9.0 L 20V DOHC L5 - Potência 270 - EURO 3 P-6 - TURBO - DIESEL) - SCANIA F 270 2010 | DC9 13 (Motor SCANIA 9. VER MAIS |