Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0710057 |
| NCM | 84148021 |
| Área da Carcaça Compressora | 15,83cm² |
| A/R Carcaça Compressora | .72 |
| Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC 12,5MM / 2 x M8 |
| A/R Carcaça da Turbina | 1.22 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 6F M8 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 190° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 60,5/99mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 71,4/82mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Área da Carcaça da Turbina | 24,86cm² |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 000° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Não |
| Código de barras | 7892415883414 |
| Código da Montadora |
Volvo:
Iveco:
|
| Aplicação |
VOLVO B 10 M 1995 | ARTICULADO THD 102 KF THD 102 KF (Motor VOLVO 9.6 L 24V DOHC L6 - Potência 272 - EURO 0 P-2 - TURBO - DIESEL) - VOLVO B 10 M 1996 VER MAIS |