Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0710041 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .72 |
| Área da Carcaça Compressora | 15,76cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC 12,5MM / 2 x M8 |
| A/R Carcaça da Turbina | 1.22 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 6F M8 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 030° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 62,8/99mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 68/82mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Área da Carcaça da Turbina | 24,86cm² |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 000° |
| Com Válvula | Não |
| Conteúdo | Unitário |
| Código de barras | 7892415882479 |
| Código da Montadora |
Volvo:
|
| Aplicação |
VOLVO FM 10 320 2000 | D 10 B D 10 B (Motor VOLVO 9.6 L 12V SOHV L6 - Potência 320 - EURO 2 P-4 - TURBO - DIESEL) - VOLVO FM 10 320 2001 | D 10 B D 10 VER MAIS |