Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0570052 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .48 |
| Área da Carcaça Compressora | 7,72cm² |
| Saída Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
| A/R Carcaça da Turbina | .35 |
| Carcaça Central | FC M10 / 2 x M6 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 5F M8 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 072° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 38,7/53mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 42,7/50,4mm |
| Entrada Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Área da Carcaça da Turbina | 4,82cm² |
| Atuadores | WG |
| Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 207° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,3 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415882356 |
| Código da Montadora |
PERKINS:
|
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2000 | 412 CDI (Motor OM 014 LA OM 014 LA - 2.5 L 8V SOHC L4 - Potência 115cv - TURBO - DIESEL - Transmissão MANUAL) | 412 CDI VER MAIS |