Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0480158 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .42 |
| Área da Carcaça Compressora | 8,01cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| A/R Carcaça da Turbina | .52 |
| Carcaça Central | FC M12 / 2 x M6 |
| Materiais | Titânio |
| Flange do Escapamento | 4F M10 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 286° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 44,05/63mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 46/55mm |
| Entrada Carcaça Compressora | 2,75", ABRAÇADEIRA |
| Atuadores | WG |
| Área da Carcaça da Turbina | 6,67cm² |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Diâmetro da Saída da Carcaça Compressora | 70 |
| Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 180° |
| Com Válvula | Sim |
| Conteúdo | Unitário |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,6 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415939272 |
| Aplicação |
MERCEDES-BENZ 1215 C 2000 | OM 904 LA OM 904 LA (Motor MERCEDES BENZ 4.3 L 12V SOHV L4 - Potência 152 - EURO 2 P-4 - TURBO - DIESEL) - MERCEDES-BENZ 1 VER MAIS |