Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0210167 |
| NCM | 84148021 |
| Área da Carcaça Compressora | 15,98cm² |
| A/R Carcaça Compressora | .58 |
| Saída Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
| A/R Carcaça da Turbina | .94 |
| Carcaça Central | FC M12 / 2 x M8 |
| Materiais | Alumínio fresado |
| Flange do Escapamento | ABRAÇ |
| Ângulo Carcaça Compressora | 352° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 59/84mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 64,5/74mm |
| Entrada Carcaça Compressora | 4" / 101,7mm, MANGUEIRA |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Área da Carcaça da Turbina | 15,98cm² |
| Atuadores | WG |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 018° |
| Com Válvula | Sim |
| Conteúdo | Unitário |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 2,1 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415939098 |
| Código da Montadora |
CUMMINS:
Case:
|