Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0130103 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | 0.48 |
| Área da Carcaça Compressora | 8cm² |
| Saída Carcaça Compressora | MANGUEIRA |
| A/R Carcaça da Turbina | 0.47 |
| Carcaça Central | FC M12 / M16 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 4F M10 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 231° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 36/53mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 42,7/50,4mm |
| Entrada Carcaça Compressora | 2,5", MANGUEIRA |
| Atuadores | WG |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Área da Carcaça da Turbina | 5,4cm² |
| Diâmetro da Saída da Carcaça Compressora | 2" |
| Carcaça da Turbina | MONOFLUXO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 182° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,2 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415889317 |
| Código da Montadora |
Mwm:
|
| Aplicação |
AGRALE 6000 2000 | SPRINT EURO 2 4.07 TCA (Motor MWM 2.8 L 12V SOHC L4 - Potência 131 - EURO 2 P-4 - TURBO - DIESEL) - AGRALE 6000 2001 | SPRINT EURO VER MAIS |