Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0130074 |
| NCM | 84148021 |
| Área da Carcaça Compressora | 13,82cm² |
| A/R Carcaça Compressora | .50 |
| Saída Carcaça Compressora | ENCAIXE / ABRAC |
| A/R Carcaça da Turbina | .70 |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC M10 / 2 x M8 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 4F M8 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 280° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ENCAIXE / ABRAC |
| Área da Carcaça da Turbina | 11,71cm² |
| Tipo Carcaça Compressora | NORMAL |
| Atuadores | WG |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO / VÁLVULA |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 265° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 1,2 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415890313 |
| Código da Montadora |
Mwm:
|
| Aplicação |
VOLVO VM 17 240 2003 | SERIE 10 / X10 6.10 TCA (Motor MWM 6.5 L 12V SOHV L6 - Potência 240 - EURO 2 P-4 - TURBO - DIESEL) - VOLVO VM 17 240 2004 | SER VER MAIS |