Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0010125 |
| NCM | 84148021 |
| Área da Carcaça Compressora | 15,76cm² |
| A/R Carcaça Compressora | .72 |
| Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC 12,5MM / 2 x M8 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 6F M10 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 270° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 67/99mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 77,5/88mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Área da Carcaça da Turbina | 19,72cm² |
| Atuadores | WG |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 270° |
| Com Válvula | Sim |
| Conteúdo | Unitário |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 2,0 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7892415889119 |
| Código da Montadora |
Iveco:
|
| Aplicação |
IVECO STRALIS 400 2012 | 600-S40 T 12,9 L 24V SOHV L6 | 490-S40 T 12.9 L 24V SOHV L6 - IVECO STRALIS 400 2013 | 600-S40 T 12,9 L 24V SOHV L6 | 490-S40 VER MAIS |