Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0010174 |
| NCM | 84148021 |
| A/R Carcaça Compressora | .70 |
| Área da Carcaça Compressora | 13,06cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Carcaça Central | 2 x M8-FC M12 / 2 x M8 |
| A/R Carcaça da Turbina | .94 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | 4F M8 |
| Ângulo Carcaça Compressora | 305° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 53/80,3mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 59/70mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Área da Carcaça da Turbina | 14cm² |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 195° |
| Conteúdo | Unitário |
| Código de barras | 7892415938954 |
| Código da Montadora |
Iveco:
|