Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
A MAHLE, na fase inicial de seu processo de desenvolvimento integrado, emprega as mais recentes ferramentas de simulação para garantir as propriedades termodinâmicas e termomecânicas de seus turbocompressores. Além disso, os turboalimentadores MAHLE são fabricados de acordo com padrões definidos, usando os processos mais recentes em instalações de última geração em todo o grupo. Tudo para garantir uma velocidade otimizada – com menos ruído, menor consumo de óleo, durabilidade e alta resistência.
| Marca | MAHLE |
|---|---|
| Código do Produto | TC0210520 |
| NCM | 84148021 |
| Área da Carcaça Compressora | 14cm² |
| Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Carcaça Central | ENT.M12(O'RING)-SAI.2/M8 |
| Materiais | Alumínio fundido |
| Flange do Escapamento | ABRAÇ |
| Ângulo Carcaça Compressora | 298° |
| Diâmetro do Rotor do Compressor | 60/86mm |
| Diâmetro do Rotor da Turbina | 64/76,5mm |
| Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
| Área da Carcaça da Turbina | 16cm² |
| Atuadores | WG |
| Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
| Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
| Ângulo Carcaça da Turbina | 223° |
| Conteúdo | Unitário |
| Com Válvula | Sim |
| Regulagem do Atuador/Válvula | 2,1 Kgf/cm² |
| Código de barras | 7894766707593 |
| Aplicação |
VOLKSWAGEN 26.330 OTA 2013 | ISL ISL (Motor CUMMINS 8.9 L 24V SOHV L6 - Potência 335 - EURO 5 P-7 - TURBO - DIESEL) - VOLKSWAGEN 26.330 OTA 2014 | ISL VER MAIS |